Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W vs HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA: nên mua laptop nào?
Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W rẻ hơn 2.000.000đ (8%): từ 22.890.000đ so với 24.890.000đ. Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W có 5 nơi bán, HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA có 5 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chip AI: Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W Intel AI Boost NPU up to 13TOPS · HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA Intel AI Boost
- Loại RAM: Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W DDR5 Onboard · HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA LPDDR5X/ 7467MHz Onboard
- Ổ cứng: Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD · HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA 512GB SSD PCIe (M.2 2280)
- Công nghệ màn hình: Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W Màn hình chống chói, Độ phủ màu 45% NTSC, Độ sáng 300nits · HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA Màn hình chống chói
- Hệ điều hành khi ra mắt: Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W Windows 11 Home · HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024
Đánh giá của người mua: Asus VivoBook 14 X1407CA-LY008W 5/5 (3 lượt ở CellphoneS).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 22.890.000đRẻ nhất | 24.890.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | Hoàng Hà Mobile | MediaMart |
| Số nơi bán | 5 | 5 |
| Thương hiệu | Asus | HP |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chip AI | Intel AI Boost NPU up to 13TOPS | Intel AI Boost |
| Loại card đồ họa | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Dung lượng RAM | 16GB | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 Onboard | LPDDR5X/ 7467MHz Onboard |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) |
| Công nghệ màn hình | Màn hình chống chói, Độ phủ màu 45% NTSC, Độ sáng 300nits | Màn hình chống chói |
| Hệ điều hành khi ra mắt | Windows 11 Home | Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024 |
| Loại CPU | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 5 225U (12 lõi) - Max Turbo Frequency: 4. 80 GHz |
| Kích thước màn hình | 14 inches | 16 inches |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 3 Cell Int (59.16Wh) |
| Cổng giao tiếp | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (hỗ trợ xuất hình ảnh và cấp nguồn, tốc độ lên đến 5Gbps), 1 x HDMI 1.4, 1 x Jack tai nghe / micro 3.5mm (combo) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ Power Delivery/DisplayPort/HP Sleep and Charge), 1 x HDMI, 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp tai nghe/micrô |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| Hoàng Hà Mobile | 22.890.000đ | – |
| MediaMart | 23.490.000đ | 24.890.000đ |
| CellphoneS | 23.590.000đ | 26.990.000đ |
| Điện Máy Xanh | 25.990.000đ (niêm yết) | 31.290.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 25.990.000đ (niêm yết) | 30.990.000đ (niêm yết) |
| FPT Shop | – | 26.990.000đ |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Laptop ASUS VivoBook 14 X1407CA-LY008W · Laptop HP Omnibook 5 AI 16-AF1048TU BZ7Q9PA.


