Samsung Galaxy S25 Fe 128GB vs Apple iPhone 13 128GB: nên mua điện thoại nào?
Samsung Galaxy S25 Fe 128GB rẻ hơn 1.700.000đ (11%): từ 13.590.000đ so với 15.290.000đ. Samsung Galaxy S25 Fe 128GB có 3 nơi bán, Apple iPhone 13 128GB có 3 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB Exynos 2400 · Apple iPhone 13 128GB Apple A15
- Dung lượng RAM: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 8 GB · Apple iPhone 13 128GB 4 GB
- Công nghệ màn hình: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB Dynamic AMOLED 2X · Apple iPhone 13 128GB Super Retina XDR OLED
- Pin: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 4900 mAh · Apple iPhone 13 128GB 3240mAh
- Hỗ trợ sạc tối đa: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 45 W · Apple iPhone 13 128GB 20 W
Đánh giá của người mua: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 4.9/5 (46190 lượt ở Thế Giới Di Động) · Apple iPhone 13 128GB 4.9/5 (247139 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 13.590.000đRẻ nhất | 15.290.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | CellphoneS |
| Số nơi bán | 3 | 3 |
| Thương hiệu | Samsung | Apple |
| Bộ nhớ | 128GB | 128GB |
| Mạng | Không ghi | Không ghi |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | Exynos 2400 | Apple A15 |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.1 inches |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Camera sau | 50MP, f/1.8 góc rộng, 12MP, f/2.2 góc siêu rộng, 8MP, f/2.4 Tele | Camera góc rộng: 12MP, f/1.6, Camera góc siêu rộng: 12MP, ƒ/2.4 |
| Camera trước | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 |
| Pin | 4900 mAh | 3240mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 20 W |
| Hệ điều hành | Android 16, One UI 8 | iOS 17 |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Thẻ SIM | 2 Nano-SIM + eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels (FullHD+) | 2532 x 1170 pixels |
| Tính năng màn hình | Độ sáng tối đa 1900 nits, Gorilla® Victus+, 16 triệu màu | Màn hình super Retina XDR, OLED, 460 ppi, HDR display, công nghệ True Tone Wide color (P3), Haptic Touch, Lớp phủ oleophobic chống bám vân tay |
| Loại CPU | 10 nhân (3.2 GHz, 2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) | 3.22 GHz |
| Quay phim camera sau | 8K 4320p@30fps | FullHD 1080p@240fps|4K 2160p@25fps|FullHD 1080p@25fps|4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@120fps|FullHD 1080p@60fps|HD 720p@30fps|4K 2160p@24fps|4K 2160p@60fps |
| Nghe nhạc | WAV|XMF|FLAC|IMY|OGA|OTA|RTTTL|AAC|DSF|Midi|AWB|RTX|M4A|DFF|APE|AMR|OGG|3GA|MXMF|MP3 | Có |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Độ sáng | 1900 nits | 1200 nits |
| Tốc độ CPU | 3.2 GHz | 3.22 GHz |
| SIM | 2 Nano SIM + 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chip xử lý (CPU) | Exynos 2400 10 nhân | Apple A15 Bionic 6 nhân |
| Tính năng camera trước | Chọn ảnh chân dung đẹp nhất (Best Face) | Quay chậm (Slow Motion)|Deep Fusion|TrueDepth|Live Photos|Chụp đêm|Cinematic|Chế độ chân dung|Nhãn dán (AR Stickers)|Retina Flash|Xóa phông|Quay video HD|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Smart HDR 4|Bộ lọc màu|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Quay video Full HD|Quay video 4K |
| Tần số quét | 120 Hz | 60 Hz |
| GPS | Có | GPS|GALILEO|iBeacon|QZSS|BEIDOU|GLONASS |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP |
| Dung lượng khả dụng | 104 | 113 GB |
| Thẻ nhớ | 3 | 3 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C | Lightning |
| Kết nối | NFC | NFC |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 13.590.000đ | 15.290.000đ |
| Điện Máy Xanh | 16.690.000đ (niêm yết) | 13.990.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 16.690.000đ (niêm yết) | 13.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Samsung Galaxy S25 FE 8GB 128GB · iPhone 13 128GB.


