Samsung Galaxy S25 Fe 128GB vs Apple iPhone 16E 128GB: nên mua điện thoại nào?
Samsung Galaxy S25 Fe 128GB rẻ hơn 700.000đ (5%): từ 13.590.000đ so với 14.290.000đ. Samsung Galaxy S25 Fe 128GB có 3 nơi bán, Apple iPhone 16E 128GB có 3 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB Exynos 2400 · Apple iPhone 16E 128GB Chip A18
- Công nghệ màn hình: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB Dynamic AMOLED 2X · Apple iPhone 16E 128GB Super Retina XDR
- Hỗ trợ sạc tối đa: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 45 W · Apple iPhone 16E 128GB 20 W
- Hệ điều hành: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB Android 16, One UI 8 · Apple iPhone 16E 128GB iOS 18
- Thẻ SIM: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 2 Nano-SIM + eSIM · Apple iPhone 16E 128GB Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim
Đánh giá của người mua: Samsung Galaxy S25 Fe 128GB 4.9/5 (46190 lượt ở Thế Giới Di Động) · Apple iPhone 16E 128GB 4.9/5 (6282 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 13.590.000đRẻ nhất | 14.290.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | CellphoneS |
| Số nơi bán | 3 | 3 |
| Thương hiệu | Samsung | Apple |
| Bộ nhớ | 128GB | 128GB |
| Mạng | Không ghi | Không ghi |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | Exynos 2400 | Chip A18 |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.1 inches |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR |
| Camera sau | 50MP, f/1.8 góc rộng, 12MP, f/2.2 góc siêu rộng, 8MP, f/2.4 Tele | Hệ thống camera 2 trong 1, Fusion 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, chống rung quang học, Hybrid Focus Pixels, ảnh có độ phân giải siêu cao (24MP và 48MP), Đồng thời hỗ trợ Telephoto 2x 12MP: 52 mm, khẩu độ ƒ/1.6, chống rung quang học, Hybrid Focus Pixels |
| Camera trước | 12MP, f/2.2 | Camera 12MP Khẩu độ ƒ/1.9, Camera TrueDepth hỗ trợ nhận diện khuôn mặt |
| Pin | 4900 mAh | Thời gian xem video Lên đến 26 giờ, Thời gian xem video (trực tuyến) Lên đến 21 giờ, Thời gian nghe nhạc Lên đến 90 giờ |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 20 W |
| Hệ điều hành | Android 16, One UI 8 | iOS 18 |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Thẻ SIM | 2 Nano-SIM + eSIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels (FullHD+) | 2532 x 1170 pixels |
| Tính năng màn hình | Độ sáng tối đa 1900 nits, Gorilla® Victus+, 16 triệu màu | Màn hình HDR, True Tone, Dải màu rộng (P3), Haptic Touch, Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 (tiêu chuẩn), Độ sáng tối đa 800 nit (tiêu chuẩn); độ sáng đỉnh 1200 nit (HDR), Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay, Thu Phóng Màn Hình |
| Loại CPU | 10 nhân (3.2 GHz, 2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| Quay phim camera sau | 8K 4320p@30fps | FullHD 1080p@120fps|HD 720p@30fps|FullHD 1080p@240fps|4K 2160p@25fps|FullHD 1080p@60fps|4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@25fps|FullHD 1080p@30fps|4K 2160p@24fps|4K 2160p@60fps |
| Nghe nhạc | WAV|XMF|FLAC|IMY|OGA|OTA|RTTTL|AAC|DSF|Midi|AWB|RTX|M4A|DFF|APE|AMR|OGG|3GA|MXMF|MP3 | AAC|FLAC|Apple Lossless|MP3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Độ sáng | 1900 nits | 1200 nits |
| SIM | 2 Nano SIM + 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chip xử lý (CPU) | Exynos 2400 10 nhân | Apple A18 6 nhân |
| Tính năng camera trước | Chọn ảnh chân dung đẹp nhất (Best Face) | Quay chậm (Slow Motion)|Quay video Full HD|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Retina Flash|Chụp đêm|Photonic Engine|Xóa phông|Nhãn dán (AR Stickers)|Deep Fusion|Quay video 4K|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Chụp ảnh liên tục|Live Photos |
| Tần số quét | 120 Hz | 60 Hz |
| GPS | Có | NavIC|GPS|GALILEO|BEIDOU|GLONASS|QZSS|iBeacon |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP |
| Dung lượng khả dụng | 104 | 497 |
| Thẻ nhớ | 3 | 3 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C | Type-C |
| Kết nối | NFC | NFC |
| Tính năng camera sau | Zoom quang học|Ban đêm (Night Mode)|Zoom kỹ thuật số|Super HDR|Góc siêu rộng (Ultrawide)|Chọn ảnh chân dung đẹp nhất (Best Face)|Toàn cảnh (Panorama) | Zoom quang học|Chụp ảnh liên tục|Gắn thẻ địa lý (Geotagging)|Xóa phông|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Chống rung quang học (OIS)|Quay chậm (Slow Motion)|Live Photos|Photonic Engine|Zoom kỹ thuật số|Ban đêm (Night Mode)|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Smart HDR 5|Deep Fusion|Toàn cảnh (Panorama) |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 13.590.000đ | 14.290.000đ |
| Điện Máy Xanh | 16.690.000đ (niêm yết) | 16.990.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 16.690.000đ (niêm yết) | 16.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Samsung Galaxy S25 FE 8GB 128GB · iPhone 16e 128GB.


