Tecno Pova Curve 2 256GB vs OPPO A6 Pro 256GB: nên mua điện thoại nào?
Tecno Pova Curve 2 256GB rẻ hơn 600.000đ (6%): từ 9.390.000đ so với 9.990.000đ. Tecno Pova Curve 2 256GB có 3 nơi bán, OPPO A6 Pro 256GB có 3 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Tecno Pova Curve 2 256GB MediaTek Dimensity 7100 5G · OPPO A6 Pro 256GB MediaTek Helio G100, tối đa 2.2GHz
- Camera sau: Tecno Pova Curve 2 256GB 50 MP + 2 MP · OPPO A6 Pro 256GB 50MP (Chính, f/1.8) + 2MP (Mono, f/2.4), có đèn flash
- Camera trước: Tecno Pova Curve 2 256GB 13 MP · OPPO A6 Pro 256GB 16MP, f/2.4
- Pin: Tecno Pova Curve 2 256GB 8000mAh · OPPO A6 Pro 256GB 7000mAh
- Sạc kèm theo máy: Tecno Pova Curve 2 256GB 45 W · OPPO A6 Pro 256GB 80 W
Đánh giá của người mua: Tecno Pova Curve 2 256GB 5/5 (27 lượt ở Thế Giới Di Động) · OPPO A6 Pro 256GB 4.9/5 (111518 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 9.390.000đRẻ nhất | 9.990.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | CellphoneS |
| Số nơi bán | 3 | 3 |
| Thương hiệu | Tecno | OPPO |
| Bộ nhớ | 256GB | 256GB |
| Mạng | 5G | Không ghi |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7100 5G | MediaTek Helio G100, tối đa 2.2GHz |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.78 inches | 6.57 inches |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Camera sau | 50 MP + 2 MP | 50MP (Chính, f/1.8) + 2MP (Mono, f/2.4), có đèn flash |
| Camera trước | 13 MP | 16MP, f/2.4 |
| Pin | 8000mAh | 7000mAh |
| Sạc kèm theo máy | 45 W | 80 W |
| Loại CPU | 6nm, Octa-core, Lên đến 2.4GHz | 8 nhân, tối đa 2.2GHz |
| Tính năng màn hình | Độ phân giải: 2364*1080, Tần số quét: 144Hz, Độ sáng: 4500nits Peak; 1600nits HBM, Màu sắc: 1, 07 tỷ, PPI: 429 | 1 tỷ màu, Độ sáng tối đa 1400 nits |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP |
| Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng Polymer | Khung nhựa & Mặt lưng thuỷ tinh hữu cơ |
| Quay phim camera sau | 2K 30fps | FullHD 1080p@120fps|HD 720p@60fps|FullHD 1080p@60fps |
| Hệ điều hành | Android 16 | ColorOS 15 (Android 15) |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Độ sáng | 4500 nits | 1400 nits |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 2 GHz | 2.2 GHz |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 7100 5G 8 nhân | MediaTek Helio G100 8 nhân |
| Dài | 162.68 mm | 158.2 |
| Tính năng camera trước | HDR|Live Photos|Làm đẹp AI | A.I Camera|Làm đẹp|Nhãn dán (AR Stickers)|Chụp đêm|Xóa phông |
| Tần số quét | 144 Hz | 120 Hz |
| Ghi âm | Ghi âm cuộc gọi|Ghi âm mặc định | Ghi âm mặc định|Ghi âm cuộc gọi |
| Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| GPS | GLONASS | GALILEO|GPS|GLONASS|BEIDOU|QZSS |
| Xem phim | 3GP|MKV|MP4|WEBM | AVI|MP4 |
| Công nghệ pin | Sạc ngược qua cáp|Tiết kiệm pin|Bypass|Sạc pin nhanh | Tiết kiệm pin|Sạc siêu nhanh SuperVOOC |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 9.390.000đ | 9.990.000đ |
| Điện Máy Xanh | 13.990.000đ (niêm yết) | 9.990.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 13.990.000đ (niêm yết) | 9.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Tecno Pova Curve 2 5G 8GB 256GB · OPPO A6 Pro 8GB 256GB.


