Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W vs Apple MacBook Neo 13 8GB/256GB: nên mua laptop nào?
Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W rẻ hơn 1.300.000đ (7%): từ 17.490.000đ so với 18.790.000đ. Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W có 4 nơi bán, Apple MacBook Neo 13 8GB/256GB có 3 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Ổ cứng: Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD · Apple MacBook Neo 13 8GB/256GB 256GB
- Hệ điều hành khi ra mắt: Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W Windows 11 Home · Apple MacBook Neo 13 8GB/256GB macOS
- Độ phân giải màn hình: Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W 1920 x 1080 pixels (FullHD) · Apple MacBook Neo 13 8GB/256GB 2408 x 1506 pixels
Đánh giá của người mua: Apple MacBook Neo 13 8GB/256GB 5/5 (1 lượt ở CellphoneS).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 17.490.000đRẻ nhất | 18.790.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | Hoàng Hà Mobile | CellphoneS |
| Số nơi bán | 4 | 3 |
| Thương hiệu | Asus | Apple |
| RAM | – | 8GB |
| Ổ cứng | – | 256GB |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Loại card đồ họa | AMD Radeon Graphics | GPU 5 lõi, Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng, Neural Engine 16 lõi, Băng thông bộ nhớ 60GB/s |
| Dung lượng RAM | 8GB | 8GB |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 256GB |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 250nits, Độ phủ màu 45% NTSC, Màn hình chống chói | Màn hình Liquid Retina, Màn hình có đèn nền LED, Mật độ 219 pixel mỗi inch, Độ sáng 500 nit, Hỗ trợ 1 tỷ màu, Màu sRGB, Hỗ trợ một màn hình ngoài có độ phân giải gốc lên đến 4K ở tần số 60Hz |
| Hệ điều hành khi ra mắt | Windows 11 Home | macOS |
| Loại CPU | AMD Ryzen 5 40 (Total 6MB, up to 4.30GHz) | Chip Apple A18 Pro, CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| Kích thước màn hình | 14 inches | 13 inches |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels (FullHD) | 2408 x 1506 pixels |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | Thời gian xem video trực tuyến lên đến 16 giờ, Thời gian duyệt web trên mạng không dây lên đến 11 giờ, Pin lithium-ion 36.5 watt‑giờ tích hợp |
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 2.0 Type-A (tốc độ dữ liệu lên đến 480 Mbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (tốc độ dữ liệu lên đến 5 Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (tốc độ dữ liệu lên đến 5 Gbps), 1 x HDMI 1.4, 1 x Jack tai nghe / micro 3.5 mm, 1 x Cổng nguồn DC-in | Một cổng USB 3 (USB-C) hỗ trợ: Sạc / DisplayPort / USB 3 (lên đến 10Gb/s), Một cổng USB 2 (USB-C) hỗ trợ: Sạc / USB 2 (lên đến 480Mb/s), Jack cắm tai nghe 3, 5 mm |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| Hoàng Hà Mobile | 17.490.000đ | – |
| CellphoneS | 19.190.000đ | 18.790.000đ |
| Điện Máy Xanh | 22.990.000đ (niêm yết) | 19.490.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 22.990.000đ (niêm yết) | 19.490.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Laptop ASUS VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W · MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB/256GB.


