Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN vs Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W: nên mua laptop nào?
Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W rẻ hơn 800.000đ (4%): từ 17.490.000đ so với 18.290.000đ. Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN có 4 nơi bán, Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W có 4 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Loại card đồ họa: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN Intel Graphics · Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W AMD Radeon Graphics
- Loại RAM: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN SODIMM DDR5-5600 · Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W LPDDR5 Onboard
- Công nghệ màn hình: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN Độ sáng 400 nits, Màn hình chống chói, Độ phủ màu 45% NTSC · Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W Độ sáng 250nits, Độ phủ màu 45% NTSC, Màn hình chống chói
- Hệ điều hành khi ra mắt: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN Windows 11 Home Single Language, English · Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W Windows 11 Home
- Độ phân giải màn hình: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN 1920 x 1200 pixels (WUXGA) · Asus VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W 1920 x 1080 pixels (FullHD)
Đánh giá của người mua: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN 5/5 (1 lượt ở CellphoneS).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 18.290.000đ | 17.490.000đRẻ nhất |
| Nơi bán rẻ nhất | Hoàng Hà Mobile | Hoàng Hà Mobile |
| Số nơi bán | 4 | 4 |
| Thương hiệu | Lenovo | Asus |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Loại card đồ họa | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Dung lượng RAM | 8GB | 8GB |
| Loại RAM | SODIMM DDR5-5600 | LPDDR5 Onboard |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe (Một ổ đĩa, SSD M.2 2242 dung lượng lên đến 1TB) | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 400 nits, Màn hình chống chói, Độ phủ màu 45% NTSC | Độ sáng 250nits, Độ phủ màu 45% NTSC, Màn hình chống chói |
| Hệ điều hành khi ra mắt | Windows 11 Home Single Language, English | Windows 11 Home |
| Loại CPU | Intel Core 5 320, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.6Ghz, 6MB Intel Smart Cache | AMD Ryzen 5 40 (Total 6MB, up to 4.30GHz) |
| Kích thước màn hình | 14 inches | 14 inches |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
| Pin | 50Wh, 65W Round Tip (3-pin) | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng giao tiếp | 2x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C (USB 5Gbps, hỗ trợ USB Power Delivery 45–65W và DisplayPort 1.2), 1x HDMI 1.4, 1x jack tai nghe/micro 3.5mm (combo), 1x đầu đọc thẻ SD, 1x cổng nguồn đầu tròn (Round Tip Power Connector) | 1 x USB 2.0 Type-A (tốc độ dữ liệu lên đến 480 Mbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (tốc độ dữ liệu lên đến 5 Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (tốc độ dữ liệu lên đến 5 Gbps), 1 x HDMI 1.4, 1 x Jack tai nghe / micro 3.5 mm, 1 x Cổng nguồn DC-in |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| Hoàng Hà Mobile | 18.290.000đ | 17.490.000đ |
| CellphoneS | 18.990.000đ | 19.190.000đ |
| Thế Giới Di Động | 18.990.000đ | 22.990.000đ (niêm yết) |
| Điện Máy Xanh | 25.990.000đ (niêm yết) | 22.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002PVN · Laptop ASUS VivoBook Go 14 E1404FA-EB012W.


