Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB vs Tecno Pova Curve 2 256GB: nên mua điện thoại nào?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB rẻ hơn 1.700.000đ (18%): từ 7.690.000đ so với 9.390.000đ. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB có 3 nơi bán, Tecno Pova Curve 2 256GB có 3 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB MediaTek Helio G200-Ultra · Tecno Pova Curve 2 256GB MediaTek Dimensity 7100 5G
- Dung lượng RAM: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB 12 GB · Tecno Pova Curve 2 256GB 8 GB
- Camera sau: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB 200MP (chính) + 8MP (siêu rộng) · Tecno Pova Curve 2 256GB 50 MP + 2 MP
- Camera trước: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB 32MP · Tecno Pova Curve 2 256GB 13 MP
- Pin: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB 6500mAh · Tecno Pova Curve 2 256GB 8000mAh
Đánh giá của người mua: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB 4.9/5 (37980 lượt ở Thế Giới Di Động) · Tecno Pova Curve 2 256GB 5/5 (27 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 7.690.000đRẻ nhất | 9.390.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | CellphoneS |
| Số nơi bán | 3 | 3 |
| Thương hiệu | Xiaomi | Tecno |
| Bộ nhớ | 256GB | 256GB |
| Mạng | Không ghi | 5G |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | MediaTek Helio G200-Ultra | MediaTek Dimensity 7100 5G |
| Dung lượng RAM | 12 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.77 inches | 6.78 inches |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Camera sau | 200MP (chính) + 8MP (siêu rộng) | 50 MP + 2 MP |
| Camera trước | 32MP | 13 MP |
| Pin | 6500mAh | 8000mAh |
| Sạc kèm theo máy | 45 W | 45 W |
| Hệ điều hành khi ra mắt | Xiaomi HyperOS 2 | HiOS 16 (Dựa trên Android 16) |
| Độ phân giải màn hình | 1080 x 2392 pixels | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) |
| Tính năng màn hình | Độ sáng tối đa 3200 nits, 12-bit, DCI-P3, PWM 3840Hz, TÜV Rheinland | Độ phân giải: 2364*1080, Tần số quét: 144Hz, Độ sáng: 4500nits Peak; 1600nits HBM, Màu sắc: 1, 07 tỷ, PPI: 429 |
| Hỗ trợ mạng | 4G | 5G |
| Độ phân giải camera sau | Chính 200MP & Phụ 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung kim loại & Mặt lưng Polymer |
| Quay phim camera sau | HD 720p@30fps|FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@60fps | 2K 30fps |
| Radio | Có | FM không cần tai nghe |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2.2 | Android 16 |
| Bluetooth | v5.3 | v5.4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Độ sáng | 3200 | 4500 nits |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 2 GHz |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ | 2 Nano SIM |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G200-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 7100 5G 8 nhân |
| Dài | 163.22 | 162.68 mm |
| Tính năng camera trước | Xóa phông|Làm đẹp AI | HDR|Live Photos|Làm đẹp AI |
| Tần số quét | 120 Hz | 144 Hz |
| Ghi âm | Ghi âm mặc định | Ghi âm cuộc gọi|Ghi âm mặc định |
| Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| GPS | GLONASS|AGPS|GALILEO|GPS|BEIDOU|QZSS | GLONASS |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 7.690.000đ | 9.390.000đ |
| Điện Máy Xanh | 8.990.000đ (niêm yết) | 13.990.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 8.990.000đ (niêm yết) | 13.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8GB/256GB · Tecno Pova Curve 2 5G 8GB 256GB.


