Apple iPhone 17 Pro 256GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB: nên mua điện thoại nào?
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB rẻ hơn 7.300.000đ (23%): từ 24.190.000đ so với 31.490.000đ. Apple iPhone 17 Pro 256GB có 4 nơi bán, Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB có 4 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Apple iPhone 17 Pro 256GB Chip A19 Pro · Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy (3nm)
- Công nghệ màn hình: Apple iPhone 17 Pro 256GB Super Retina XDR · Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Dynamic AMOLED 2X
- Camera trước: Apple iPhone 17 Pro 256GB Camera 18MP Center Stage Khẩu độ ƒ/1.9 · Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 12 MP
- Dung lượng pin: Apple iPhone 17 Pro 256GB 31 giờ · Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 5000 mAh
- Hỗ trợ sạc tối đa: Apple iPhone 17 Pro 256GB 40 W · Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 45 W
Đánh giá của người mua: Apple iPhone 17 Pro 256GB 4.9/5 (34147 lượt ở Thế Giới Di Động) · Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 4.9/5 (40146 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 31.490.000đ | 24.190.000đRẻ nhất |
| Nơi bán rẻ nhất | Hoàng Hà Mobile | CellphoneS |
| Số nơi bán | 4 | 4 |
| Thương hiệu | Apple | Samsung |
| Bộ nhớ | 256GB | 256GB |
| Mạng | Không ghi | Không ghi |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | Chip A19 Pro | Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy (3nm) |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.3 inches | 6.9 inches |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED 2X |
| Camera sau | Chính: 48MP khẩu độ ƒ/1.6 OIS hỗ trợ chụp 24MP hoặc 48MP, Góc Siêu Rộng: 48MP khẩu độ ƒ/2.2 góc nhìn 120°, Telephoto: 48MP khẩu độ ƒ/2.8 OIS zoom quang học lên đến 8x | Camera siêu rộng 50MP, Camera góc rộng 200 MP, Camera Tele (5x) 50MP, Camera Tele (3x) 10MP" |
| Camera trước | Camera 18MP Center Stage Khẩu độ ƒ/1.9 | 12 MP |
| Dung lượng pin | 31 giờ | 5000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 40 W | 45 W |
| Hệ điều hành khi ra mắt | iOS 26 | Android 15 |
| Độ phân giải màn hình | 2622 x 1206 pixels | 3120 x 1440 pixels (Quad HD+) |
| Tính năng màn hình | Màn hình Luôn Bật, ProMotion 120Hz, HDR, True Tone, Dải màu rộng (P3), Haptic Touch, Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, Độ sáng 1000 nit (tiêu chuẩn), 1600 nit (HDR), 3000 nit (ngoài trời) / tối thiểu 1 nit, Lớp phủ kháng dầu, Chống phản chiếu, Hỗ trợ đa ngôn | 120Hz, 2600 nits, Corning® Gorilla® Armor 2 |
| Thẻ SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | 2 Nano-SIM + eSIM |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 02-2025 |
| Quay phim camera sau | FullHD 1080p@120fps|4K 2160p@60fps|FullHD 1080p@25fps|4K 2160p@120fps|4K 2160p@25fps|FullHD 1080p@30fps|4K 2160p@24fps|2.8K 60fps|4K 2160p@100fps|FullHD 1080p@60fps|4K 2160p@30fps|HD 720p@30fps | FullHD 1080p@120fps|FullHD 1080p@240fps|8K 4320p@30fps |
| Nghe nhạc | AAC|APAC|MP3|FLAC|Apple Lossless | OGG|3GA|AAC|WAV|AWB|MP3|FLAC|OGA|Midi|AMR |
| Hệ điều hành | iOS 26 | Android 15 |
| Độ sáng | 3000 | 2600 nits |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A19 Pro 6 nhân | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân |
| Tính năng camera trước | Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Xóa phông|Video hiển thị kép|Retina Flash|Live Photos|Nhãn dán (AR Stickers)|Chụp ảnh Raw|Tự động lấy nét (AF)|Quay chậm (Slow Motion)|Quay video 4K|Quay video Full HD|Deep Fusion|Cinematic|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Chụp đêm|Smart HDR 5|Quay video HD|Photonic Engine|TrueDepth | Làm đẹp|Tự động lấy nét (AF)|Xóa phông|Chụp đêm |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
| GPS | QZSS|GALILEO|GLONASS|BEIDOU|GPS|iBeacon|NavIC | GLONASS|BEIDOU|QZSS|GALILEO|GPS |
| Độ phân giải camera trước | 18 MP | 12 MP |
| Dung lượng khả dụng | 241 | 222.7 |
| Thẻ nhớ | 3 | 3 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C | Type-C |
| Kết nối | NFC | NFC |
| Tính năng camera sau | Photonic Engine|Điều chỉnh khẩu độ|Siêu cận (Macro)|Ban đêm (Night Mode)|Smart HDR 5|Zoom quang học|Chống rung quang học (OIS)|Tự động lấy nét (AF)|Live Photos|Siêu độ phân giải|Quay video ProRes|Điều khiển camera (Camera Control)|Góc siêu rộng (Ultrawide)|Quay chậm (Slow Motion)|Xóa phông|Gắn thẻ địa lý (Geotagging)|Quay video định dạng Log|Chụp ảnh liên tục|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Zoom kỹ thuật số|Chế độ hành động (Action Mode)|Dolby Vision HDR|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Cinematic|Deep Fusion|Ảnh Raw|Quay video hiển thị kép|Toàn cảnh (Panorama) | Xóa phông|Quay video ban đêm|Tự động lấy nét (AF)|Quay video định dạng Log|Ảnh Raw|Chống rung quang học (OIS)|Ban đêm (Night Mode)|Zoom quang học|Làm đẹp|Super HDR|Zoom kỹ thuật số|Góc siêu rộng (Ultrawide) |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| Hoàng Hà Mobile | 31.490.000đ | 25.490.000đ |
| CellphoneS | 31.990.000đ | 24.190.000đ |
| Thế Giới Di Động | 31.990.000đ | 28.290.000đ |
| Điện Máy Xanh | 34.990.000đ (niêm yết) | 33.380.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: iPhone 17 Pro 256GB · Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB.


