Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB vs Apple iPhone 17 256GB: nên mua điện thoại nào?
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB rẻ hơn 1.900.000đ (7%): từ 24.190.000đ so với 26.090.000đ. Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB có 4 nơi bán, Apple iPhone 17 256GB có 4 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy (3nm) · Apple iPhone 17 256GB Apple A19
- Công nghệ màn hình: Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Dynamic AMOLED 2X · Apple iPhone 17 256GB Super Retina XDR OLED
- Camera trước: Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 12 MP · Apple iPhone 17 256GB 18MP Center Stage, f/1.9, PDAF
- Pin: Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 5000 mAh · Apple iPhone 17 256GB Xem video: 30 giờ, Xem video trực tuyến: 27 giờ
- Hỗ trợ sạc tối đa: Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 45 W · Apple iPhone 17 256GB 40 W
Đánh giá của người mua: Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 4.9/5 (40146 lượt ở Thế Giới Di Động) · Apple iPhone 17 256GB 4.9/5 (61796 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 24.190.000đRẻ nhất | 26.090.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | Hoàng Hà Mobile |
| Số nơi bán | 4 | 4 |
| Thương hiệu | Samsung | Apple |
| Bộ nhớ | 256GB | 256GB |
| Mạng | Không ghi | Không ghi |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy (3nm) | Apple A19 |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.9 inches | 6.3 inches |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Camera sau | Camera siêu rộng 50MP, Camera góc rộng 200 MP, Camera Tele (5x) 50MP, Camera Tele (3x) 10MP" | 48MP Fusion Main f/1.6 OIS, 12MP Tele 2x f/1.6 OIS, 48MP Ultra Wide f/2.2 120° |
| Camera trước | 12 MP | 18MP Center Stage, f/1.9, PDAF |
| Pin | 5000 mAh | Xem video: 30 giờ, Xem video trực tuyến: 27 giờ |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 40 W |
| Hệ điều hành khi ra mắt | Android 15 | iOS 26 |
| Độ phân giải màn hình | 3120 x 1440 pixels (Quad HD+) | 2622 x 1206 pixels |
| Tính năng màn hình | 120Hz, 2600 nits, Corning® Gorilla® Armor 2 | Dynamic Island, Màn hình luôn bật, HDR, 460 ppi, True Tone, Dải màu rộng (P3), Haptic Touch, Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, Độ sáng 1000 nit (typ), Đỉnh 1600 nit (HDR), Đỉnh 3000 nit (ngoài trời), Lớp phủ chống vân tay, chống phản chi |
| Hỗ trợ mạng | 5G | 5G |
| Thẻ SIM | 2 Nano-SIM + eSIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Thời điểm ra mắt | 02-2025 | 09/2025 |
| Quay phim camera sau | FullHD 1080p@120fps|FullHD 1080p@240fps|8K 4320p@30fps | 2.8K 60fps|4K 2160p@24fps|4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@120fps|FullHD 1080p@60fps|4K 2160p@25fps|4K 2160p@60fps|FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@240fps|HD 720p@30fps|FullHD 1080p@25fps |
| Nghe nhạc | OGG|3GA|AAC|WAV|AWB|MP3|FLAC|OGA|Midi|AMR | FLAC|Apple Lossless|AAC|MP3|APAC |
| Hệ điều hành | Android 15 | iOS 26 |
| Độ sáng | 2600 nits | 3000 |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chip xử lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân | Apple A19 6 nhân |
| Tính năng camera trước | Làm đẹp|Tự động lấy nét (AF)|Xóa phông|Chụp đêm | Quay video Full HD|Chụp ảnh liên tục|Quay chậm (Slow Motion)|Chụp đêm|Quay video 4K|Cinematic|Xóa phông|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Video hiển thị kép|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Quay video HD|Deep Fusion|Nhãn dán (AR Stickers)|Photonic Engine|Smart HDR 5|TrueDepth|Tự động lấy nét (AF)|Retina Flash|Live Photos |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
| GPS | GLONASS|BEIDOU|QZSS|GALILEO|GPS | QZSS|GLONASS|BEIDOU|NavIC|iBeacon|GPS|GALILEO |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 18 MP |
| Dung lượng khả dụng | 222.7 | 241 |
| Thẻ nhớ | 3 | 3 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C | Type-C |
| Kết nối | NFC | NFC |
| Tính năng camera sau | Xóa phông|Quay video ban đêm|Tự động lấy nét (AF)|Quay video định dạng Log|Ảnh Raw|Chống rung quang học (OIS)|Ban đêm (Night Mode)|Zoom quang học|Làm đẹp|Super HDR|Zoom kỹ thuật số|Góc siêu rộng (Ultrawide) | Tự động lấy nét (AF)|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Quay chậm (Slow Motion)|Dolby Vision HDR|Zoom kỹ thuật số|Cinematic|Zoom quang học|Live Photos|Deep Fusion|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Xóa phông|Chống rung quang học (OIS)|Siêu cận (Macro)|Gắn thẻ địa lý (Geotagging)|Điều chỉnh khẩu độ|Góc siêu rộng (Ultrawide)|Chụp ảnh liên tục|Siêu độ phân giải|Smart HDR 5|Điều khiển camera (Camera Control)|Quay video hiển thị kép|Photonic Engine|Ban đêm (Night Mode)|Chế độ hành động (Action Mode) |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 24.190.000đ | 26.990.000đ |
| Hoàng Hà Mobile | 25.490.000đ | 26.090.000đ |
| Thế Giới Di Động | 28.290.000đ | 26.490.000đ |
| Điện Máy Xanh | 33.380.000đ (niêm yết) | 28.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB · iPhone 17 256GB.


