Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB vs Apple iPhone 17 Pro 256GB: nên mua điện thoại nào?
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB rẻ hơn 2.000.000đ (6%): từ 29.490.000đ so với 31.490.000đ. Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB có 4 nơi bán, Apple iPhone 17 Pro 256GB có 4 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB Snapdragon 8 Elite Gen 5 · Apple iPhone 17 Pro 256GB Chip A19 Pro
- Công nghệ màn hình: Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB Dynamic AMOLED 2X · Apple iPhone 17 Pro 256GB Super Retina XDR
- Camera trước: Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 12 MP, f/2.2 · Apple iPhone 17 Pro 256GB Camera 18MP Center Stage Khẩu độ ƒ/1.9
- Hỗ trợ sạc tối đa: Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 60 W · Apple iPhone 17 Pro 256GB 40 W
- Hệ điều hành khi ra mắt: Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB Android 16 · Apple iPhone 17 Pro 256GB iOS 26
Đánh giá của người mua: Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 4.9/5 (23782 lượt ở Thế Giới Di Động) · Apple iPhone 17 Pro 256GB 4.9/5 (34147 lượt ở Thế Giới Di Động).
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 29.490.000đRẻ nhất | 31.490.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | Hoàng Hà Mobile |
| Số nơi bán | 4 | 4 |
| Thương hiệu | Samsung | Apple |
| Bộ nhớ | 256GB | 256GB |
| Mạng | Không ghi | Không ghi |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Chip A19 Pro |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.9 inches | 6.3 inches |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR |
| Camera sau | Góc rộng 200 MP, f/1.4, Góc siêu rộng 50 MP, f/1.9, Tele 50 MP, f/2.9, Tele 10 MP, f/2.4 | Chính: 48MP khẩu độ ƒ/1.6 OIS hỗ trợ chụp 24MP hoặc 48MP, Góc Siêu Rộng: 48MP khẩu độ ƒ/2.2 góc nhìn 120°, Telephoto: 48MP khẩu độ ƒ/2.8 OIS zoom quang học lên đến 8x |
| Camera trước | 12 MP, f/2.2 | Camera 18MP Center Stage Khẩu độ ƒ/1.9 |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 60 W | 40 W |
| Hệ điều hành khi ra mắt | Android 16 | iOS 26 |
| Loại CPU | 8 nhân | CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| GPU | Adreno 840 | GPU 6 lõi với Neural Accelerator |
| Độ phân giải màn hình | 3120 x 1440 pixels (Quad HD+) | 2622 x 1206 pixels |
| Tính năng màn hình | Độ sáng tối đa 2600 nits | Màn hình Luôn Bật, ProMotion 120Hz, HDR, True Tone, Dải màu rộng (P3), Haptic Touch, Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, Độ sáng 1000 nit (tiêu chuẩn), 1600 nit (HDR), 3000 nit (ngoài trời) / tối thiểu 1 nit, Lớp phủ kháng dầu, Chống phản chiếu, Hỗ trợ đa ngôn |
| Thẻ SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Thời điểm ra mắt | 02/2026 | 09/2025 |
| Quay phim camera sau | 8K 4320p@30fps | FullHD 1080p@120fps|4K 2160p@60fps|FullHD 1080p@25fps|4K 2160p@120fps|4K 2160p@25fps|FullHD 1080p@30fps|4K 2160p@24fps|2.8K 60fps|4K 2160p@100fps|FullHD 1080p@60fps|4K 2160p@30fps|HD 720p@30fps |
| Nghe nhạc | OTA|WAV|XMF|OGA|IMY|AAC|APE|OGG|MXMF|AWB|DSF|MP3|3GA|RTX|AMR|FLAC|Midi|DFF|RTTTL|M4A | AAC|APAC|MP3|FLAC|Apple Lossless |
| Hệ điều hành | Android 16 | iOS 26 |
| Độ sáng | 2600 nits | 3000 |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chip xử lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy 8 nhân | Apple A19 Pro 6 nhân |
| Tính năng camera trước | Tự động lấy nét (AF) | Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Xóa phông|Video hiển thị kép|Retina Flash|Live Photos|Nhãn dán (AR Stickers)|Chụp ảnh Raw|Tự động lấy nét (AF)|Quay chậm (Slow Motion)|Quay video 4K|Quay video Full HD|Deep Fusion|Cinematic|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Chụp đêm|Smart HDR 5|Quay video HD|Photonic Engine|TrueDepth |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
| GPS | QZSS|GPS|GLONASS|BEIDOU|GALILEO | QZSS|GALILEO|GLONASS|BEIDOU|GPS|iBeacon|NavIC |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 18 MP |
| Dung lượng khả dụng | 223 | 241 |
| Thẻ nhớ | 3 | 3 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C | Type-C |
| Kết nối | NFC | NFC |
| Tính năng camera sau | Zoom 100x|Khoá đường chân trời chuẩn điện ảnh (Horizontal Lock)|Quay video ban đêm|Quay video định dạng Log|Chế độ chân dung|Chế độ quay phim 10-bit HDR|Tự động lấy nét (AF) | Photonic Engine|Điều chỉnh khẩu độ|Siêu cận (Macro)|Ban đêm (Night Mode)|Smart HDR 5|Zoom quang học|Chống rung quang học (OIS)|Tự động lấy nét (AF)|Live Photos|Siêu độ phân giải|Quay video ProRes|Điều khiển camera (Camera Control)|Góc siêu rộng (Ultrawide)|Quay chậm (Slow Motion)|Xóa phông|Gắn thẻ địa lý (Geotagging)|Quay video định dạng Log|Chụp ảnh liên tục|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Zoom kỹ thuật số|Chế độ hành động (Action Mode)|Dolby Vision HDR|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Cinematic|Deep Fusion|Ảnh Raw|Quay video hiển thị kép|Toàn cảnh (Panorama) |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 29.490.000đ | 31.990.000đ |
| Hoàng Hà Mobile | 29.490.000đ | 31.490.000đ |
| Thế Giới Di Động | 36.990.000đ (niêm yết) | 31.990.000đ |
| Điện Máy Xanh | 40.990.000đ (niêm yết) | 34.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Samsung Galaxy S26 Ultra - 12GB/256GB · iPhone 17 Pro 256GB.


